当需要在钻台显示较多参数时,推荐使用SDZ3000-3型钻井参数监测仪。SDZ3000-3采用三显示板的液晶数显式显示屏。一般情况下,井队需显示较齐全的钻井参数时,可选择本型钻井参数仪。
主要技术指标:
1.仪器主要测量范围和精度指标
测量参数 | 测量范围 | 显示精度 | 记录精度 | 备注 |
大钩悬重 | 0 ~ 4200kN | ±1.5% | ±1.5% | 或用户选型 |
立管压力 | 0 ~ 40MPa | ±2.5% | ±1.5% | |
转盘扭矩 | 0 ~ 1000A | ±2.5% | ±1.5% | |
吊钳扭矩 | 0 ~ 100kN | ±2.5% | ±1.5% | 尾绳拉力 |
泵冲1/2/3 | 0 ~ 200SPM | ±1.5% | ±1.5% | |
转盘转速 | 0 ~ 300RPM | ±1.5% | ±1.5% | |
井口泥浆返出量 | 0 ~ 100% | ±1.5% | ±1.5% | |
泥浆池液位 | 0.25 ~ 5m | ±1.5% | ±1.5% | 池1# ~ 8# |
大钩高度 | 0 ~ 50m | ±1.5% | ±1.5% | |
H2S | 0 ~ 100ppm | ±1% | ±1.5% | 浓度报警 |
可燃气体 | 0 ~ 100%LEL | ±1% | ±1.5% | 浓度报警 |
井深 | 0 ~ 15000m | ±1.5% | ±1.5% | 派生参数 |
钻时 | 0 ~ 720min/m | ±1.5% | ±1.5% | 派生参数 |
累计泵冲 | 0 ~ 999999Str | ±1.5% | ±1.5% | 派生参数 |
机械钻速 | 0 ~ 999m/hour | ±1.5% | ±1.5% | 派生参数 |
2.系统指标
标配DAQ模拟量输入:≤ 16通道
标配DAQ数字量输入:≤ 4通道
标配DAQ开关量输入:≤ 4通道
采样精度:1秒,
显示刷新率:1~3秒
误码率:DAQ到后台工作站不大于10-8
工作站通讯传输距离:200米
系统防爆标志:ExdibnRⅡBT4
防护等级:IP65(室外仪器)
3.仪器工作环境
环境温度:室外仪器 -25℃ ~ 70℃,室内仪器 0℃ ~ 40℃(无需外置加热板)
湿度:≤85%RH
供电:220VAC±20% ,50Hz±10% 或 110VAC±20% ,60Hz±10%
钻台不间断供电>2小时(在线式UPS)